Back
In product groups:
Koodi Kierrostilavuus (cm3/r) Suurin käyttökierrosluku (r/min) jatkuva/hetk. Suurin jatkuva vääntömomentti (daNm) jatk/hetk/isku Suurin jatkuva teho (kW) jatkuva/hetk. Suurin jatkuva käyttöpaine = paine-ero (bar) jatk/hetk/isku Pakkauskoko (kpl)
EPRM-050SHD   51,5 775/970 10/13/17 7/8,5 140/175/225 1
EPRM-080SHD   80,3 750/940 20/22/27 12,5/15 175/200/225 1
EPRM-100SHD   99,8 600/750 24/28/32 13/15 175/200/225 1
EPRM-125SHD   125,7 475/600 30/34/37 12,5/14,5 175/200/225 1
EPRM-160SHD   159,6 375/470 39/43/46 11,5/14 175/200/225 1
EPRM-200SHD   199,8 300/375 38,5/46/56 9/12 140/175/225 1
EPRM-250SHD   250,1 240/300 39/47/60 8/9,5 110/140/200 1
EPRM-315SHD   315,7 190/240 36/47/61 5/8 85/115/150 1
EPRM-400SHD   397 150/190 38/47/61 4,8/6,8 65/90/115 1

Back