Back
Products

Relief valve - VMP

Print brochure
In product groups:

Tiedot tiivistettynä

Vaativaan käyttöön.

Koodi Sisäkierre (BSP) Max. työpaine (bar) Suurin virtaus (l/min) Vakio säätöalue (bar) Pakkauskoko (kpl)
PNR-04-V180   1/4" 300 30 10-180 1
PNR-06-050   3/8” 350 45 10-50 1
PNR-06-180   3/8” 350 45 10-180 1
PNR-06-250   3/8” 350 45 50-250 1
PNR-06   3/8” 350 45 80-300 1
PNR-08-050   1/2” 350 70 10-50 1
PNR-08-100   1/2” 350 70 20-100 1
PNR-08-180   1/2" 350 70 10-180 1
PNR-08-250   1/2” 350 70 50-250 1
PNR-08   1/2” 350 70 80-300 1
PNR-12-050   3/4" 350 120 10-50 1
PNR-12-100   3/4" 350 120 20-100 1
PNR-12-250   3/4" 350 120 50-250 1
PNR-12-300   3/4" 350 120 80-300 1
PNR-12-400   3/4" 350 120 50-400 1

Relief valve - VMP

Print brochure

Back