Tiedot tiivistettynä
Käsiohjatut venttiilit paineilmalle. 3/2, 5/2 ja 5/3.
Koodien selitykset
1) VM4010 = mekaaninen/käsiohjattu venttiili
2) 08 = vipu 90°, 09 = painonappi, 10 = päätyvipu
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm putki
5) 1 = suljettu keskiasento, 2 = avoin keskiasento, 3 = paineistettu keskiasento
6) 1 = monostabiili, 2 = bistabiili, 3 = 3-as. stabiili
1) VM4010 = mekaaninen/käsiohjattu venttiili
2) 08 = vipu 90°, 09 = painonappi, 10 = päätyvipu
3) 2 = 2/2, 3 = 3/2, 5 = 5/2, 6 = 5/3
4) 1 = M5, 2 = 1/8", 3 = 1/4", 4 = 3/8", 5 = 1/2", 6 = 4mm putki
5) 1 = suljettu keskiasento, 2 = avoin keskiasento, 3 = paineistettu keskiasento
6) 1 = monostabiili, 2 = bistabiili, 3 = 3-as. stabiili
Salhydro koodi | Metal Work vanha koodi | Metal Work uusi koodi | Camozzi koodi |
---|---|---|---|
AW-VM4010083201 | MAV 23 LES NC | 7010000100 | 338-905 |
AW-VM4010085201 | MAV 25 LES OO | 7010000300 | 358-905 |
AW-VM4010083202 | MAV 23 LEB OO | 7010000200 | 338-900 |
AW-VM4010085202 | MAV 25 LEB OO | 7010000400 | 358-900 |
AW-VM4010086211 | MAV 26 LES CC | 7010001000 | 368-905 |
AW-VM4010086221 | MAV 26 LES OC | 7010000900 | 378-905 |
AW-VM4010086231 | MAV 26 LES PC | 7010001100 | |
AW-VM4010086212 | MAV 26 LEO CC | 7010000500 | 368-900 |
AW-VM4010086222 | MAV 26 LEO OC | 7010000600 | 378-900 |
AW-VM4010086232 | MAV 26 LEO PC | 7010000700 | |
AW-VM4010093201 | MAV 23 PPS NC | 7010001200 | 338-915 |
AW-VM4010095201 | MAV 25 PPS OO | 7010001500 | 358-915 |
AW-VM4010093202 | MAV 23 PPB OO | 7010001300 | 338-910 |
AW-VM4010095202 | MAV 25 PPB OO | 7010001600 | 358-910 |
AW-VM4010103202 | MAV 23 VLB OO | 7010001400 | 138-900 |
AW-VM4010105202 | MAV 25 VLB OO | 7010001700 | 158-900 |
AW-VM4012023201 | MAV 23 BRE NC | 7010001800 | |
AW-VM4010025201 | MAV 25 BRE OO | 7010001900 | |
AW-VM4010105221 | MAV 28 VLS OC | 7010001160 | |
AW-VM4010105223 | MAV 28 VLO OC | 7010001160 |
Liittyvät tuotteet
Liittyvät tuoteryhmät
AW-VM - Käsiohjatut pneumatiikkaventtiilit 1/8"
Takaisin