Takaisin
Patruunaventtiilit

OMFB PPV - Säätötilavuuspumput

Tulosta esite
Tuoteryhmissä:
  • LS-säätimellä
  • Imuportti laippalähdöllä Ø50mm (laippa ISO 7653 mukainen)
  • LS-portti G1/4"
  • Vuotolinja G3/4"
  • ∆p säädettävissä 15-50bar
  • ∆p vakioasetus 30bar
  • paineenrajoitusventtiili säädetty 320bar
  • -PW versio tehonsäätimellä
  • -ADJ versio kuutiotilavuuden rajoituksella
Koodi Suurin käyttöpaine (bar) Kierr. tilav. (cm3) Imuletku min. Ø (mm) Paineliitäntä (BSP) Imuliitäntä Pakkauskoko (kpl)
PPV-060D   375/400 60cm3 51 3/4" Ø50mm 1
PPV-060S   375/400 60cm3 51 3/4" Ø50mm 1
PPV-090D   375/400 90cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-090D-ADJ   375/400 90cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-090S   375/400 90cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-090S-ADJ   375/400 90cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-110D   375/400 110cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-110S   375/400 110cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-130D   375/400 130cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-130D-PW   375/400 130cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-130S   375/400 130cm3 63 1" Ø50mm 1
PPV-130S-PW   375/400 130cm3 63 1" Ø50mm 1

OMFB PPV - Säätötilavuuspumput

Tulosta esite

Takaisin