Back
Cartridge valves

MCR-HP - Power pack pumps 1-series

Print brochure
In product groups:
Koodi Tuotto (l/min) 1000r/min Tuotto (l/min) 1500r/min Suurin käytTöpaine (bar) P1 Max r/min A (mm) B (mm) Pakkauskoko (kpl)
MCR-HP-10085D   0,85 1,275 250 3500 1
MCR-HP-1009D   0,9 1,35 250 3500 1
MCR-HP-1010D   1 1,40 250 3500 71 81 1
MCR-HP-1013D   1,25 1,74 250 3500 72 82 1
MCR-HP-1013S   1,25 1,74 250 3500 72 82 1
MCR-HP-1016D   1,6 2,23 250 3500 73,6 83,6 1
MCR-HP-1021D   2 2,82 250 3500 75,2 85,2 1
MCR-HP-1021S   2 2,82 250 3500 75,2 85,2 1
MCR-HP-1025S   2,5 3,53 250 3500 77,2 87,2 1
MCR-HP-1027D   2,65 3,53 250 3500 77,8 87,8 1
MCR-HP-1027S   2,65 3,74 250 3500 77,8 87,8 1
MCR-HP-1032D   3,15 4,44 250 3500 79,8 89,8 1
MCR-HP-1032S   3,15 4,44 250 3500 79,8 89,8 1
MCR-HP-1037D   3,65 5,15 250 3500 81,9 91,9 1
MCR-HP-1037S   3,65 5,15 250 3500 81,9 91,9 1
MCR-HP-1042D   4,2 5,92 250 3500 84,1 94,1 1
MCR-HP-1042S   4,2 5,92 250 3500 84,1 94,1 1
MCR-HP-1050D   5 7,05 250 3000 87,2 97,2 1
MCR-HP-1050S   5 7,05 250 3000 87,2 97,2 1
MCR-HP-1057D   5,7 8,12 200 3000 90,1 100,1 1
MCR-HP-1060D   1
MCR-HP-1061D   6,1 8,69 180 2500 91,8 101,8 1
MCR-HP-1074D   7,4 10,55 180 2500 97,2 107,2 1
MCR-HP-1074S   7,4 10,55 180 2500 97,2 107,2 1
MCR-HP-1079D   7,9 11,85 150 2000 99,7 109,7 1
MCR-HP-1079S   7,9 11,85 150 2000 99,7 109,7 1
MCR-HP-1085D   8,5 12,75 150 2000 1

MCR-HP - Power pack pumps 1-series

Print brochure

Back