Back

32-SUU - Hydraulic Nozzles / Orificies

Print brochure
In product groups:

Tiedot tiivistettynä

Koodi Kierre (Du) Kuristus (d) Pituus (L) mm Avainväli (AV) Pakkauskoko (kpl)
32-SUU-M04-0,5   M4 0,5 4,5 2,0 1
32-SUU-M04-1,0   M4 1,0 4,5 2,0 1
32-SUU-M05-1,0   M5 1,0 5 2,5 1
32-SUU-M06-0,6   M6 0,6 6 3 1
32-SUU-M06-0,7   M6 0,7 6 3 1
32-SUU-M06-0,8   M6 0,8 6 3 1
32-SUU-M06-1,0   M6 1,0 6 3 1
32-SUU-M06-1,2   M6 1,2 6 3 1
32-SUU-M06-1,5   M6 1,5 6 3 1
32-SUU-M08-0,8   M8 0,8 8 4 1
32-SUU-M08-1,0   M6 1,0 8 4 1
32-SUU-R02-1,0   R1/8" 1,0 10 5 1
32-SUU-R02-1,5   R1/8" 1,5 10 5 1
32-SUU-R04-1,0   R1/4" 1,0 12 6 1
32-SUU-R04-1,5   R1/4" 1,5 12 6 1

32-SUU - Hydraulic Nozzles / Orificies

Print brochure

Back